







加速原理
假设您的业务源站域名为www.test.com
,当域名接入 ECDN 开始使用加速服务后,您的用户发起 HTTP 请求,实际的处理流程如下图所示:

详细说明如下:
用户向 www.test.com
下的某动态资源(如:.asp) 或静态(如:文本、图片等)资源发起请求,先要向 Local DNS 发起域名解析请求。
当 Local DNS 解析 www.test.com
时,会发现已经配置了 CNAME 记录 www.test.com.dsa.dnsv1.com
,解析请求会发送至 Tencent DNS(GSLB),GSLB 为腾讯云自主研发的调度体系,会为请求分配最佳节点 IP。
Local DNS 获取 Tencent DNS 返回的解析 IP。
用户侧获取解析 IP。
用户向获取的 IP 发起对资源的访问请求。
边缘节点若缓存了所需的静态资源,可直接返回给用户。
针对动态资源请求,节点通过智能探测算法,探测到内部网络到源站之间的最优路径,通过最优路径将请求转发至源站。
源站收到请求后,根据请求内容,将动态数据返回给全站加速节点。
全站加速网络通过内部最优链路,将源站返回的动态内容透传给用户。
腾讯云全站加速网络(Enterprise Content Delivery Network,ECDN)具有以下优势:
网状互联 全球加速
境内节点
为了能够让您发布的内容更快的触达用户,腾讯云在全国设置了1100+全站加速节点,涵盖了移动、联通、电信等主流运营商,以及铁通、长宽等多家中小型运营商,加速节点网状互联,海量传输链路可选。

境外节点
自2017年起,腾讯云开始大力发展境外加速,截止2020年1月,中国境外共拥有1000+个加速节点,总储备带宽超过20Tbps+,覆盖50+个国家与地区,帮助您的业务一键出海。
动静融合 一站式加速
您的源站内资源往往包含了动态内容(.asp、.php等)与静态内容(文本、图片、音视频等),ECDN 可一站式解决动静混合型站点的数据传输加速问题,高度融合,高效便捷。
智能缓存
您可自主配置边缘节点中的静态内容缓存规则,用户在访问该静态内容时,边缘节点可直接返回所需内容。
回源优化
针对动态内容回源获取,ECDN 通过动态调度选择分配最优回源路径,保障回源速度。
动态调度 链路择优
您的用户在请求资源的过程中,可能受到网络、地域、带宽等影响,遭遇高延迟和高丢包率等问题,ECDN 通过对全网链路进行实时监控,结合自研的全局负载均衡(Global Server Load Balance,GSLB) 调度体系和智能路由技术,从以下三个方面优化用户访问体验。
最优接入
利用腾讯云 GSLB 调度体系,您的用户请求会调度至最近最优的加速节点,接入加速网络。
最优链路
ECDN 根据全网实时状态监控,以及智能路由技术,为您选择最优的网络链路,有效避开质量较差、较拥堵链路,让您的用户快速获取所需内容。
协议优化
ECDN 自研的协议层优化算法,充分利用带宽资源,网络传输更加稳定,提升网络的性能表现。
安全可靠 值得信赖
公网环境复杂,由于网络抖动导致丢包、黑客恶意攻击等原因,可能导致您的源站无法正常为用户提供服务。ECDN 为保障您的业务安全,从以下两个方面进行了全方位防护,为您的业务保驾护航。
私有协议
用户请求接入加速网络后,转换为可靠的腾讯私有协议进行内网传输,安全有保障。
冗余传输
ECDN 支持多链路冗余传输,保障您的数据在传输过程中的可靠性,让您的用户享受可靠的 Web 体验。
一键接入 业务透明
您无需担心接入 ECDN 需要对自身业务进行调整和变更,也无需担心无法透明获取业务统计数据、业务费用结算明细,或是对业务状态进行实时监控。ECDN 采用简单快速的接入方式,同时还提供了多样化的管理工具,使整个 ECDN 服务使用情况尽量透明的展现在您的面前。
简单接入
接入 ECDN 时,您只需要提供自己的域名,ECDN 会为您分配固定格式的 CNAME,在域名对应的域名服务商处添加对应的 CNAME 记录,即可完成 ECDN 的接入,待 DNS 生效后,即可立即开始使用 ECDN。
统计监控
ECDN 为您提供了多维度的数据分析,全方位了解业务侧用户请求情况,若您需要对此类统计数据进行实时监控,可至 云监控 配置相应告警,便于您实时了解业务状态。
多样管理
您可以通过 ECDN 控制台进行域名管理、配置修改、上线 / 下线、删除等操作,也可以进行上述各类统计数据图表查询。
全站加速
全球加速
ECDN 通过在全球各地区部署加速节点,有效降低跨国访问延迟,保障全球加速效果。
最优链路
各加速节点两两相连,实时探测,结合腾讯自研的最优链路算法,获取用于传输的最优路径。
智能缓存
可自主定义静态资源在边缘节点的缓存规则,静态资源就近获取,保障响应速度。
访问安全
多源智能切换
加速节点主动监控源站性能,自动选择最佳源站访问,对故障源还可以主动排除,保证业务稳定性。
访问控制
支持 IP 限频、黑白名单控制等访问控制功能。
HTTPS 支持
支持全链路 HTTPS 安全协议传输,快速传输加密数据,确保数据安全。
源站隐匿
使用 ECDN 全站加速,客户可以将真实源站地址隐藏在 ECDN 加速网络之后,避免源站地址暴露导致的安全隐患。
业务分析
日志下载
提供详细的用户访问日志下载,支持保存最近40天的历史日志数据。
业务透明
提供多维度访问数据统计分析,帮助业务侧分析访问分布情况。
动态内容加速
针对游戏对战、电商交易、金融支付、在线教育师生互动等场景下的动态数据,ECDN 可通过动态路径探测、智能路由等技术,选择最佳链路回源,大幅度降低终端用户访问延时,解决动态内容加载缓慢、操作卡顿等问题,显著提升用户体验。
四层协议加速
ECDN 不仅可以支持 HTTP/HTTPS 等标准协议接入,同时支持 TCP/UDP 等四层非标准协议,以及 HTTP2/WebSocket 等新型协议接入;可适用于多种业务场景,全方位满足您的加速需求。
动静混合加速
ECDN 可自动识别动静态内容,对于静态内容可在边缘节点进行缓存,通过全局负载均衡技术,保证用户就近接入边缘节点获取资源;对于动态内容,通过动态路径探测,选择最佳链路回源;无需拆分平台,实现动静态内容一站式加速。
上传加速
ECDN 可支持音视频上传、文件上传、金融POST请求、在线教育课程发布等场景的上传加速,针对信息收集、内容发布等场景,结合内容分发与动态加速技术,实现数据极速稳定上传。
安全加速
ECDN 可结合 SCDN 产品同时使用,在满足加速效果的基础上,可一键开启 WAF 防护、DDoS 清洗、精准访问控制等安全防护功能,为您的业务保驾护航。
跨国加速
对于业务遍及全球的大型企业,数据传输跨国、跨网,容易遭遇网络抖动、丢包率高等问题,ECDN 在全球范围内部署了千余处服务节点,网络节点覆盖50多个国家及地区,充分满足您国际化的业务需求。
协同办公加速
在协同办公场景下,通常既存在文件资料等静态内容,又存在多人协作、实时沟通等动态数据传输,其产生的文件下载时间过长、沟通交流延迟等问题大大降低了协同办公的工作效率。通过 ECDN 全站加速网络,可实现动静态内容一站式加速,稳定可靠,办公无忧。
CNAME 记录
CNAME 记录是指域名解析中的别名记录(Canonical Name)。
例如,有一台服务器名为host.example.com
,它同时提供 WWW 和 MAIL 服务,为了方便用户访问服务。这台服务器可以在 DNS 解析服务商分别添加www.example.com
和mail.example.com
两个 CNAME,所有访问这两个 CNAME 的请求都会被转到host.example.com
。
CNAME 域名
CNAME 域名(CNAME domain name)在腾讯云 ECDN 控制台接入加速域名后,系统会为加速域名分配一个“CNAME 域名”(域名后缀为:.ecdn.dnsv1.com
)。用户需要在域名服务商处,添加一条 CNAME 记录,记录生效后,域名解析的工作就正式转向腾讯云 ECDN,该域名所有的请求都将转向腾讯云 ECDN 的节点。
下图描述了 源站域名/IP、加速域名、CNAME 域名,三者在用户发起一次请求到达源站过程中出现的次序:

用户访问加速域名,域名被解析到加速节点的 CNAME 域名上,经过腾讯云 ECDN 网络加速后到达源站。
加速域名
加速域名(accelerated domain name)区别于源站域名(domain name of origin server),是您提供给 ECDN 加速节点进行 CNAME 的域名。
注意:
源站域名不能与加速域名相同。
源站域名
源站域名(domain name of origin server)即客户的业务服务器的域名。
源站 IP
源站 IP(IP of origin server)即客户的业务服务器的 IP 地址。
静态内容
指用户多次访问某一资源,响应返回的数据都是相同的内容。例如:html、css 和 js 文件、图片、视频、软件安装包、apk 文件、压缩包文件等。
动态内容
指用户多次访问某一资源,响应返回的数据是不相同的内容。例如:API 接口、.jsp、.asp、.php、.perl 和 .cgi 文件等。
中间源
是位于业务服务器(源站)和边缘节点的一个中间层的回源服务器,中间源服务器可缓存多个边缘节点的回源请求,对同一内容的请求,中间源服务器只需进行一次回源即可将内容分发至各边缘节点,降低业务服务器(即源站)的访问压力。
测试说明
测试方法
采用业界通用的第三方网络应用性能监控测速方法,测试服务提供商为北京博睿宏远数据。
测试参数
测试时间 | 2018/07/05 16:00 - 2018/07/07 11:00 |
---|
客户端地址 | 全国区域,客户端网络覆盖电信、联通、移动及其他主要中小运营商 |
---|
源站地址 | 上海电信 IDC 机房 |
---|
ECDN 测试链接 | https://sapi.*****/styles/styles.css,测试文件大小:42.2 KB |
---|
源站测试链接 | https://api.*****/styles/styles.css,测试文件大小:42.2 KB |
---|
对比方式 | 测试使用同一个源站地址和测试文件,通过两个不同访问域名对比直接访问源站和使用 ECDN 加速的访问效果 |
---|
测试结果
性能曲线

可用性曲线

数据汇总分析
监测任务 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测次数 |
---|
均值 | 最好 | 最差 | 均值 | 最好 | 最差 | 错误点数 | 监测总数 |
---|
ECDN 加速访问 | 0.847 | 0.586 | 1.924 | 99.93 | 100.00 | 99.45 | 6 | 8574 |
直接访问源站 | 1.831 | 0.892 | 7.380 | 99.65 | 100.00 | 98.92 | 30 | 8563 |
总结说明
使用全站加速后,产品平均访问性能提升116.17%;
降低跨运营商网络的访问延时,特别是中小运营商网络用户的平均访问时延优化效果显著。
数据明细
时间 | ECDN 加速访问 | 直接访问源站 |
---|
性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 |
---|
2018年7月5日 16:00 | 0.921 | 99.45% | 183 | 2.112 | 99.42% | 172 |
2018年7月5日 17:00 | 0.921 | 99.47% | 189 | 2.112 | 100.00% | 192 |
2018年7月5日 18:00 | 0.871 | 100.00% | 195 | 2.013 | 100.00% | 187 |
2018年7月5日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 196 | 1.889 | 98.92% | 186 |
2018年7月5日 20:00 | 0.874 | 100.00% | 186 | 1.915 | 100.00% | 170 |
2018年7月5日 21:00 | 0.831 | 100.00% | 190 | 2.194 | 100.00% | 181 |
2018年7月5日 22:00 | 0.866 | 100.00% | 192 | 1.782 | 100.00% | 189 |
2018年7月5日 23:00 | 0.829 | 100.00% | 189 | 1.591 | 99.46% | 186 |
2018年7月6日 00:00 | 0.865 | 100.00% | 196 | 1.846 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 01:00 | 0.848 | 100.00% | 198 | 1.672 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 02:00 | 0.783 | 99.48% | 192 | 1.632 | 100.00% | 194 |
2018年7月6日 03:00 | 0.772 | 100.00% | 185 | 1.686 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 04:00 | 0.779 | 100.00% | 205 | 1.624 | 99.50% | 202 |
2018年7月6日 05:00 | 0.791 | 100.00% | 195 | 1.593 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 06:00 | 0.799 | 100.00% | 192 | 1.718 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 07:00 | 0.859 | 99.48% | 193 | 1.606 | 100.00% | 196 |
2018年7月6日 08:00 | 0.868 | 100.00% | 214 | 1.780 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 09:00 | 0.832 | 100.00% | 205 | 1.947 | 100.00% | 205 |
2018年7月6日 10:00 | 0.834 | 99.49% | 198 | 1.841 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 11:00 | 0.860 | 100.00% | 193 | 2.008 | 100.00% | 198 |
2018年7月6日 12:00 | 0.855 | 100.00% | 217 | 1.981 | 100.00% | 201 |
2018年7月6日 13:00 | 0.855 | 100.00% | 194 | 1.864 | 99.51% | 204 |
2018年7月6日 14:00 | 0.854 | 100.00% | 197 | 2.212 | 100.00% | 187 |
2018年7月6日 15:00 | 0.905 | 100.00% | 201 | 1.980 | 100.00% | 200 |
2018年7月6日 16:00 | 0.939 | 100.00% | 196 | 2.035 | 100.00% | 203 |
2018年7月6日 17:00 | 0.870 | 100.00% | 200 | 2.016 | 99.01% | 203 |
2018年7月6日 18:00 | 0.815 | 100.00% | 191 | 1.890 | 100.00% | 204 |
2018年7月6日 19:00 | 0.866 | 100.00% | 189 | 1.777 | 99.50% | 199 |
2018年7月6日 20:00 | 0.890 | 100.00% | 193 | 1.812 | 100.00% | 186 |
2018年7月6日 21:00 | 0.908 | 100.00% | 194 | 1.847 | 100.00% | 192 |
2018年7月6日 22:00 | 0.879 | 100.00% | 191 | 1.738 | 99.45% | 182 |
2018年7月6日 23:00 | 0.886 | 100.00% | 213 | 1.948 | 100.00% | 183 |
2018年7月7日 00:00 | 0.855 | 99.46% | 185 | 1.851 | 98.94% | 189 |
2018年7月7日 01:00 | 0.840 | 100.00% | 194 | 1.668 | 100.00% | 200 |
2018年7月7日 02:00 | 0.797 | 100.00% | 186 | 1.576 | 99.50% | 201 |
2018年7月7日 03:00 | 0.780 | 100.00% | 187 | 1.631 | 99.50% | 200 |
2018年7月7日 04:00 | 0.781 | 100.00% | 196 | 1.598 | 99.01% | 202 |
2018年7月7日 05:00 | 0.790 | 100.00% | 198 | 1.843 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 06:00 | 0.863 | 100.00% | 191 | 1.679 | 99.50% | 199 |
2018年7月7日 07:00 | 0.765 | 100.00% | 199 | 1.662 | 99.00% | 200 |
2018年7月7日 08:00 | 0.816 | 100.00% | 195 | 1.751 | 98.99% | 198 |
2018年7月7日 09:00 | 0.882 | 100.00% | 188 | 1.871 | 99.00% | 201 |
2018年7月7日 10:00 | 0.905 | 100.00% | 194 | 1.796 | 98.97% | 194 |
2018年7月7日 11:00 | 0.814 | 100.00% | 199 | 1.958 | 98.96% | 192 |
补充说明
以上案例数据来自第三方性能监控服务提供方,以实际终端用户访问结果为准。
以上加速效果仅供参考使用,产品加速效果还受客户业务类型和源站网络条件等因素的影响,以实际测试效果为准。
测试说明
测试方法
采用业界通用的第三方网络应用性能监控测速方法,测试服务提供商为北京博睿宏远数据。
测试参数
测试时间 | 2018/05/24 00:00 - 2018/05/30 20:00 |
---|
客户端地址 | 中国香港、新加坡、马来西亚等地区和国家 |
---|
源站地址 | 美国弗吉尼亚 IDC 机房 |
---|
测试链接 | https://****/**/GetPage?PageId=7141974606000205 |
---|
对比方式 | 测试使用同一个测试链接,分别通过设置 host IP 和 CNAME 解析的方式,对比直接访问源站和使用 ECDN 加速的访问效果 |
---|
测试结果
性能曲线

可用性曲线

总结说明
1、使用全站加速后,产品平均访问性能提升104.71%,页面加载性能改善明显;
2、在跨国访问场景下,传统公网访问受网络丢包和长延时的影响,访问稳定性波动较大,使用 ECDN 全站加速后,页面访问的可用性和稳定性提升明显。
数据汇总分析
监测任务 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测次数 |
---|
均值 | 最好 | 最差 | 均值 | 最好 | 最差 | 错误点数 | 监测总数 |
---|
ECDN 加速访问 | 0.637 | 0.337 | 1.440 | 99.93 | 100.00 | 98.44 | 7 | 10694 |
直接访问源站 | 1.304 | 0.989 | 2.872 | 98.37 | 100.00 | 93.55 | 173 | 10620 |
数据明细
时间 | ECDN 加速访问 | 直接访问源站 |
---|
性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 | 性能(秒) | 可用性(%) | 监测点数 |
---|
2018年5月24日 01:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.287 | 98.39 | 124 |
2018年5月24日 03:00 | 0.622 | 100.00 | 136 | 1.454 | 100.00 | 128 |
2018年5月24日 05:00 | 0.648 | 100.00 | 120 | 1.256 | 100.00 | 108 |
2018年5月24日 07:00 | 0.664 | 100.00 | 132 | 1.241 | 98.33 | 120 |
2018年5月24日 09:00 | 0.586 | 100.00 | 120 | 1.159 | 96.77 | 124 |
2018年5月24日 11:00 | 0.614 | 100.00 | 132 | 1.319 | 97.41 | 116 |
2018年5月24日 13:00 | 0.696 | 100.00 | 120 | 1.335 | 98.39 | 124 |
2018年5月24日 15:00 | 0.621 | 100.00 | 116 | 1.152 | 97.58 | 124 |
2018年5月24日 17:00 | 0.547 | 98.44 | 128 | 1.181 | 98.33 | 120 |
2018年5月24日 19:00 | 0.723 | 100.00 | 140 | 1.302 | 95.31 | 128 |
2018年5月24日 21:00 | 0.693 | 100.00 | 128 | 1.209 | 99.19 | 124 |
2018年5月24日 23:00 | 0.734 | 100.00 | 124 | 1.257 | 99.24 | 132 |
2018年5月25日 01:00 | 0.589 | 100.00 | 136 | 1.254 | 98.44 | 128 |
2018年5月25日 03:00 | 0.636 | 100.00 | 144 | 1.277 | 100.00 | 124 |
2018年5月25日 05:00 | 0.578 | 100.00 | 128 | 1.262 | 99.17 | 120 |
2018年5月25日 07:00 | 0.606 | 100.00 | 116 | 1.343 | 100.00 | 120 |
2018年5月25日 09:00 | 0.706 | 100.00 | 120 | 1.305 | 100.00 | 128 |
2018年5月25日 11:00 | 0.563 | 100.00 | 136 | 1.253 | 99.22 | 128 |
2018年5月25日 13:00 | 0.701 | 100.00 | 124 | 1.255 | 99.24 | 132 |
2018年5月25日 15:00 | 0.624 | 100.00 | 128 | 1.277 | 97.66 | 128 |
2018年5月25日 17:00 | 0.698 | 100.00 | 136 | 1.359 | 96.09 | 128 |
2018年5月25日 19:00 | 0.697 | 99.11 | 112 | 1.160 | 96.77 | 124 |
2018年5月25日 21:00 | 0.744 | 100.00 | 124 | 1.312 | 96.43 | 140 |
2018年5月25日 23:00 | 0.711 | 100.00 | 136 | 1.284 | 100.00 | 136 |
2018年5月26日 01:00 | 0.643 | 100.00 | 132 | 1.316 | 99.22 | 128 |
2018年5月26日 03:00 | 0.683 | 100.00 | 128 | 1.248 | 100.00 | 120 |
2018年5月26日 05:00 | 0.596 | 100.00 | 136 | 1.307 | 100.00 | 128 |
2018年5月26日 07:00 | 0.678 | 100.00 | 128 | 1.258 | 97.66 | 128 |
2018年5月26日 09:00 | 0.709 | 100.00 | 132 | 1.298 | 100.00 | 128 |
2018年5月26日 11:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.315 | 99.24 | 132 |
2018年5月26日 13:00 | 0.553 | 98.57 | 140 | 1.195 | 97.66 | 128 |
2018年5月26日 15:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.153 | 97.41 | 116 |
2018年5月26日 17:00 | 0.658 | 100.00 | 132 | 1.414 | 98.53 | 136 |
2018年5月26日 19:00 | 0.768 | 100.00 | 136 | 1.430 | 96.32 | 136 |
2018年5月26日 21:00 | 0.603 | 100.00 | 132 | 1.285 | 98.48 | 132 |
2018年5月26日 23:00 | 0.792 | 100.00 | 124 | 1.218 | 97.58 | 124 |
2018年5月27日 01:00 | 0.659 | 100.00 | 132 | 1.249 | 98.48 | 132 |
2018年5月27日 03:00 | 0.667 | 100.00 | 140 | 1.310 | 99.24 | 132 |
2018年5月27日 05:00 | 0.617 | 100.00 | 132 | 1.396 | 97.73 | 132 |
2018年5月27日 07:00 | 0.627 | 100.00 | 132 | 1.374 | 98.48 | 132 |
2018年5月27日 09:00 | 0.580 | 100.00 | 124 | 1.399 | 100.00 | 136 |
2018年5月27日 11:00 | 0.600 | 100.00 | 140 | 1.317 | 100.00 | 128 |
2018年5月27日 13:00 | 0.661 | 100.00 | 132 | 1.420 | 96.97 | 132 |
2018年5月27日 15:00 | 0.668 | 100.00 | 136 | 1.463 | 100.00 | 132 |
2018年5月27日 17:00 | 0.544 | 100.00 | 124 | 1.233 | 93.97 | 116 |
2018年5月27日 19:00 | 0.722 | 100.00 | 132 | 1.374 | 97.14 | 140 |
2018年5月27日 21:00 | 0.764 | 100.00 | 116 | 1.281 | 93.55 | 124 |
2018年5月27日 23:00 | 0.686 | 100.00 | 128 | 1.272 | 93.94 | 132 |
2018年5月28日 01:00 | 0.666 | 100.00 | 120 | 1.473 | 97.79 | 136 |
2018年5月28日 03:00 | 0.603 | 100.00 | 132 | 1.297 | 100.00 | 124 |
2018年5月28日 05:00 | 0.549 | 100.00 | 124 | 1.467 | 99.29 | 140 |
2018年5月28日 07:00 | 0.589 | 100.00 | 124 | 1.312 | 100.00 | 140 |
2018年5月28日 09:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.415 | 100.00 | 128 |
2018年5月28日 11:00 | 0.602 | 100.00 | 140 | 1.263 | 99.17 | 120 |
2018年5月28日 13:00 | 0.613 | 100.00 | 128 | 1.372 | 100.00 | 128 |
2018年5月28日 15:00 | 0.663 | 100.00 | 122 | 1.531 | 100.00 | 124 |
2018年5月28日 17:00 | 0.576 | 100.00 | 124 | 1.309 | 98.53 | 136 |
2018年5月28日 19:00 | 0.614 | 100.00 | 136 | 1.290 | 95.00 | 140 |
2018年5月28日 21:00 | 0.583 | 100.00 | 132 | 1.275 | 95.00 | 140 |
2018年5月28日 23:00 | 0.674 | 100.00 | 120 | 1.239 | 99.26 | 136 |
2018年5月29日 01:00 | 0.657 | 100.00 | 132 | 1.503 | 99.29 | 140 |
2018年5月29日 03:00 | 0.565 | 100.00 | 136 | 1.469 | 100.00 | 136 |
2018年5月29日 05:00 | 0.544 | 100.00 | 132 | 1.162 | 100.00 | 136 |
2018年5月29日 07:00 | 0.579 | 100.00 | 136 | 1.343 | 100.00 | 132 |
2018年5月29日 09:00 | 0.567 | 100.00 | 120 | 1.310 | 98.39 | 124 |
2018年5月29日 11:00 | 0.585 | 100.00 | 132 | 1.262 | 100.00 | 128 |
2018年5月29日 13:00 | 0.606 | 100.00 | 136 | 1.309 | 97.86 | 140 |
2018年5月29日 15:00 | 0.655 | 100.00 | 144 | 1.253 | 99.26 | 136 |
2018年5月29日 17:00 | 0.536 | 100.00 | 140 | 1.408 | 94.29 | 140 |
2018年5月29日 19:00 | 0.735 | 100.00 | 124 | 1.255 | 95.45 | 132 |
2018年5月29日 21:00 | 0.655 | 100.00 | 124 | 1.305 | 97.32 | 112 |
2018年5月29日 23:00 | 0.668 | 100.00 | 128 | 1.222 | 99.22 | 128 |
2018年5月30日 01:00 | 0.568 | 100.00 | 140 | 1.252 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 03:00 | 0.647 | 100.00 | 144 | 1.262 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 05:00 | 0.607 | 100.00 | 140 | 1.156 | 100.00 | 124 |
2018年5月30日 07:00 | 0.573 | 100.00 | 124 | 1.263 | 100.00 | 132 |
2018年5月30日 09:00 | 0.680 | 99.24 | 132 | 1.417 | 100.00 | 136 |
2018年5月30日 11:00 | 0.621 | 100.00 | 136 | 1.461 | 99.24 | 132 |
2018年5月30日 13:00 | 0.606 | 99.26 | 136 | 1.296 | 99.22 | 128 |
2018年5月30日 15:00 | 0.769 | 100.00 | 136 | 1.335 | 95.45 | 132 |
2018年5月30日 17:00 | 0.522 | 100.00 | 130 | 1.199 | 96.97 | 132 |
2018年5月30日 19:00 | 0.703 | 100.00 | 146 | 1.204 | 96.53 | 144 |
补充说明
1、以上案例数据来自第三方性能监控服务提供方,以实际终端用户访问结果为准。
2、以上加速效果仅供参考使用,产品加速效果还受客户业务类型和源站网络条件等因素的影响,以实际测试效果为准。